このページを印刷する
- 価格
-
1795万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 神奈川県相模原市緑区大島 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2001年1月(築23年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 80.14m²(24.24坪) | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 80.14m²(24.24坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | カースペース1台 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 101.08m²(30.57坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
URL | https://suumo.jp/chukoikkodate/kanagawa/sc_sagamiharashimidori/nc_75867356/ | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4943 | ||
情報登録日 | 2024年11月10日 | 情報更新日 | 2024年11月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。