このページを印刷する
- 価格
-
3590万円
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区大山町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 2001年6月(築24年5ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 85.10m²(25.74坪) | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 85.10m²(25.74坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 110.61m²(33.45坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5533 | ||
| 情報登録日 | 2024年12月12日 | 情報更新日 | 2025年11月7日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。






















